(相关资料图)
2023年4月21日,常熟银行(601128)新增国盛证券、长江证券、中信证券、中银证券(601696)、财通证券(601108)、国信证券、兴业证券7家机构对其2023年度业绩做出预测,其中国盛证券对常熟银行2023年的净利润预期值为33.53亿元,评级为买入;长江证券对常熟银行2023年的净利润预期值为33.64亿元,评级为买入;中信证券对常熟银行2023年的净利润预期值为32.76亿元,评级为增持;中银证券对常熟银行2023年的净利润预期值为21.88亿元,评级为增持;财通证券对常熟银行2023年的净利润预期值为33.27亿元,评级为增持;国信证券对常熟银行2023年的净利润预期值为33.45亿元,评级为买入;兴业证券对常熟银行2023年的净利润预期值为33.26亿元,评级为增持。
从机构关注度来看,近六个月累计共33家机构发布了常熟银行的研究报告,预测2023年最高目标价为12.91元,最低目标价为8.72元,平均为10.53元;预测2023年净利润最高为34.26亿元,最低为21.88亿元,均值为32.89亿元,较去年同比增长19.89%。
其中,评级方面,16家机构认为“买入”,10家机构认为“增持”,3家机构认为“强烈推荐”,2家机构认为“优于大市”,2家机构认为“推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-21 | 财通证券 | 夏昌盛 | 增持 | 33.27亿 | -- |
2023-04-21 | 国信证券 | 田维韦 | 买入 | 33.45亿 | -- |
2023-04-21 | 长江证券 | 马祥云 | 买入 | 33.64亿 | -- |
2023-04-21 | 中信证券 | 肖斐斐 | 增持 | 32.76亿 | 9.10 |
2023-04-21 | 中银证券 | 林媛媛 | 增持 | 21.88亿 | -- |
2023-04-21 | 兴业证券 | 陈绍兴 | 增持 | 33.26亿 | -- |
2023-04-21 | 国盛证券 | 马婷婷 | 买入 | 33.53亿 | -- |
2023-04-20 | 中信建投 | 马鲲鹏 | 买入 | 33.10亿 | 11.93 |
2023-04-20 | 广发证券 | 倪军 | 买入 | 33.75亿 | -- |
2023-04-20 | 长城证券 | 邹恒超 | 买入 | 33.13亿 | -- |
2023-04-20 | 平安证券 | 袁喆奇 | 强烈推荐 | 34.26亿 | -- |
2023-04-20 | 光大证券 | 王一峰 | 买入 | 33.76亿 | -- |
2023-04-20 | 民生证券 | 余金鑫 | 推荐 | 33.59亿 | -- |
2023-04-20 | 安信证券 | 李双 | 买入 | 34.20亿 | 8.72 |
2023-04-20 | 国泰君安 | 张宇 | 增持 | 33.05亿 | 9.50 |
2023-04-20 | 招商证券 | 廖志明 | 强烈推荐 | 32.90亿 | 9.89 |
2023-04-20 | 华泰证券 | 沈娟 | 买入 | 33.46亿 | 11.05 |
2023-04-09 | 中泰证券 | 戴志锋 | 增持 | 33.92亿 | -- |
2023-04-09 | 申万宏源 | 郑庆明 | 买入 | 33.86亿 | -- |
2023-04-09 | 浙商证券 | 梁凤洁 | 买入 | 33.25亿 | 10.50 |
2023-04-03 | 海通国际 | 林加力 | 优于大市 | 32.07亿 | 10.85 |
2023-04-02 | 海通证券 | 孙婷 | 优于大市 | 32.07亿 | -- |
2023-03-27 | 财信证券 | 周策 | 增持 | 34.14亿 | -- |
2023-03-27 | 方正证券 | 郑豪 | 推荐 | 32.92亿 | -- |
2023-03-27 | 万联证券 | 郭懿 | 增持 | 32.27亿 | -- |
2023-03-26 | 天风证券 | 郭其伟 | 买入 | 34.14亿 | 12.91 |
2023-03-24 | 东莞证券 | 卢立亭 | 增持 | 33.35亿 | -- |
2023-03-24 | 东兴证券 | 林瑾璐 | 强烈推荐 | 33.60亿 | -- |
2023-03-24 | 华西证券 | 刘志平 | 买入 | 33.05亿 | -- |
2023-03-23 | 山西证券 | 崔晓雁 | 买入 | 33.56亿 | -- |
2022-12-30 | 南京证券 | 陈铄 | 增持 | 31.27亿 | -- |
2022-11-24 | 国金证券 | 赵伟 | 买入 | 33.04亿 | 10.88 |
2022-10-29 | 东北证券 | 王凤华 | 买入 | 32.00亿 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为国富中小盘股票A,重仓常熟银行的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
国富中小盘股票A | 450009 | 22327761 | 32635991 | 增持 |
博时主题行业混合 | 160505 | -- | 20897500 | 新进 |
嘉实价值优势混合A | 070019 | 16109162 | 16109162 | 不变 |
国富深化价值混合A | 450004 | -- | 13767338 | 新进 |
国富弹性市值混合 | 450002 | -- | 13705204 | 新进 |
嘉实主题混合 | 070010 | 12589690 | 12589690 | 不变 |
嘉实丰和灵活配置混合A | 004355 | 7141639 | 11445939 | 增持 |
易方达价值成长混合 | 110010 | -- | 9499876 | 新进 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 011570 | 6144900 | 8813100 | 增持 |
建信中证500指数增强A | 000478 | -- | 7958546 | 新进 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
-
逆差和顺差是什么意思?贸易顺差好还是逆差好?这是经济用语,一般指贸易顺差和逆差,就是出口大于进口就叫...
-
开曼群岛属于哪个洲?开曼群岛是一个国家吗?开曼群岛属于北美洲。开曼群岛是英国在美洲西加勒比群岛的一...
-
狼的精神是什么?《狼道》金句有哪些?狼的精神经典十六字是如下:一、发愤图强:狼不会为了庄严,...
-
世界上最大的内陆国?世界上最小的内陆国?所谓的内陆国,又称陆锁国,指的是没有海岸线的国家,亦即被...
-
大贝尔桥是哪个国家的?布鲁塞尔是哪个国家的城市?1、大贝尔特桥位于丹麦;2、大贝尔特桥是一座连接丹麦西兰岛和...
- 申购新股的技巧?打新股中签技巧时间?
2023-04-21 15:59:51
- 放量跌停预示着什么?放量跌停洗盘特征?
2023-04-20 16:07:16
- 崩盘是什么意思?崩盘是钱没了的意思吗?
2023-04-20 15:08:33
- atr是什么意思?ATR指标在股票里怎么用?
2023-04-17 17:00:07
- 信托产品收益率是多少?信托为什么收益那么高?
2023-04-13 14:35:27